?
電 話:15516964999
傳 真:0371-86197999
郵 箱:
手 機:15516964999
聯系人:曹經理
我公司生產的顎式破碎機是集國內外同類產品的成功經驗,潛心研究出的一種高效,節能的破碎設備。其中大中型顎式破碎機是我公司的拳頭產品之一,尤其在設計和生產大型顎式破碎機方面,在國內外已處于高水平。
顎式破碎機主要用于各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,可破碎抗壓強度不大于320Mpa的物料,分粗破和細破兩種。顎式破碎機系列產品規格齊全,其給料粒度為125mm~750mm,是初級破碎設備。顎式破碎機(鄂破)廣泛運用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業。
顎式破碎機的結構主要有機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動顎、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動顎板等組成,其中肘板還起到保險作用。
該系列顎式破碎機破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板和動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板接近,與此同時物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;
當動顎下行時,肘板和動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動破碎機動顎作周期性的壓碎和排料,實現批量生產。
1.破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量;
2.其破碎比大,產品粒度均勻;
3.墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節范圍大,增加了設備的靈活性;
4.潤滑系統安全可靠,部件更換方便,保養工作量??;
5.結構簡單,工作可靠,運營費用低。
6.設備節能:單機節能15%~30%,系統節能一倍以上;
7.排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
8.噪音低,粉塵少。
號 | 進料口尺寸 (mm) | 大進 料粒度 (mm) | 排料口調 整段(mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1 | 950×820×1000 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 1100×950×1150 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-85 | 275 | 55 | 10.3 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 75 | 20 | 2290×2290×2400 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-210 | 250 | 110 | 28 | 2351×2370×2783 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 30.5 | 2840×2420×2940 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 250 | 110 | 31 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-265 | 200 | 110 | 50 | 3335×3182×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-345 | 200 | 110 | 51 | 3435×3182×3025 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3732×3842 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.5 | 1215×1584×1025 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 37 | 6.5 | 1560×1950×1390 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 45 | 7.7 | 2140×1660×1500 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 75 | 11 | 2285×2000×1720 |
上一篇:沒有了!
下一篇:錘式破碎機